Caracterización fisicoquímica, grado de madurez y determinación de polifenoles totales de los frutos de Vitis vinífera de las variedades tintas producidas en la Provincia de Ica
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Ventura, Janitza Maryorie | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-05T02:42:46Z | |
dc.date.available | 2022-02-05T02:42:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Vitis Vinifera (uva) pertenece a la Familia Vitaceae, Las Uvas vienen en racimos y son bayas pequeñas y dulces. Existen diversas variedades las cuales se basan principalmente en sus propiedades organolépticas. Dentro de las variedades objeto de estudio podemos mencionar a: Borgoña, Quebranta, Moscatel, Red Globe, Melón. Objetivo: Caracterizar el fruto de Vitis vinifera de las variedades tintas producidas en la provincia de Ica a través de la determinación fisicoquímico, grado de madurez y compuestos polifenolicos totales. Materiales y métodos: La muestra en estudio fueron bayas de uvas tintas (Borgoña, quebranta, moscatel, Red Globe, Melón), recolectadas en los meses de febrero y marzo, y mantenidas en congelación a – 8°C hasta el momento de análisis. La caracterización fisicoquímica y el grado de madurez se realizaron por los métodos oficiales de la AOAC y los polifenoles totales por el método de Folin Ciocalteu. Resultados: Se obtuvo que todas las variedades presentan características físicas diferentes, las variedades que presentan mayor grado de madurez son la Moscatel y la Quebranta, así como el mayor contenido de polifenoles es la variedad Red Globe 0,385 mgEAG/g de hollejo y la Uva Melón con menor contenido 0,005 mgEAG/g de hollejo. Conclusiones: Existen diferencias significativas en los diversos parámetros determinados en las bayas de las uvas tintas producidas en la ciudad de Ica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3474 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Polifenoles | es_ES |
dc.subject | Vitis vinifera -- Uva | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Caracterización fisicoquímica, grado de madurez y determinación de polifenoles totales de los frutos de Vitis vinífera de las variedades tintas producidas en la Provincia de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | es_ES |
renati.author.dni | 76358158 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Cuba García, Pompeyo Arquimedes | es_ES |
renati.juror | Guevara Escalante, Mario Leonardo | es_ES |
renati.juror | Navarro Muñante, Omar Paolo | es_ES |
renati.juror | Pacheco Bertolotti, Norma Cecilia | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización Fisicoquímica, Grado de Madurez y Determinación de.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: