Determinación de flavonoides, polifenoles totales y micronutrientes minerales del extracto etanólico, mucilago y bagazo de la cactáceas silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno”
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | |
dc.contributor.author | Allazo Quispe, Rocio Margarita | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:29:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T15:29:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El progresivo interés de la humanidad por una condición de vida saludable, ha conllevado a la búsqueda nuevos recursos naturales que permitan alcanzar estos estándares dentro de una economía sostenible. El uso de los frutos de las cactáceas se está abordando actualmente desde los aspectos nutricionales y funcionales. En nuestro país y en especial en la región de Ica, crecen de manera silvestre el cactus Armatocereus aff, procerus “jacuno” que produce un fruto de sabor agradable, del cual no existen mayores estudios; por lo que el objetivo de esta investigación fue determinar el contenido de polifenoles totales, flavonoides y minerales en el extracto etanólico, mucilago y bagazo obtenido del fruto de esta cactácea. Se utilizó el método de Folin Ciocalteu para polifenoles, el método del tricloruro férrico para flavonoides y el método de ICP-OES para la determinación de minerales. Obteniendo como resultado para polifenoles un valor de 221,5; 229,6 y 562,3 µg/mg; para flavonoides 90,6; 131,9 y 752,7 µg/mg en base seca para el extracto, mucilago y el bagazo respectivamente; en el caso de los minerales se obtuvo un alto contenido de potasio, magnesio y calcio en todas las partes estudiadas; así como, metales pesados en cantidades insignificantes nutricionalmente. Concluyendo que el fruto de la cactácea silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno” es un alimento promisorio como fuente de compuestos bioactivos y micronutrientes minerales. ----- Humanity's progressive interest in a healthy living condition has led to the search for new natural resources that allow us to achieve these standards within a sustainable economy. The use of cactus fruits is currently being addressed from nutritional and functional aspects. In our country and especially in the Ica region, the Armatocereus aff cactus, the “jacuno” procerus, grows wild, producing a fruit with a pleasant flavor, of which there are no further studies; Therefore, the objective of this research was to determine the content of total polyphenols, flavonoids and minerals in the ethanol extract, mucilage and bagasse obtained from the fruit of this cactus. The Folin Ciocalteu method was used for polyphenols, the ferric trichloride method for flavonoids and the ICP-OES method for the determination of minerals. Obtaining as a result for polyphenols a value of 221.5; 229.6 and 562.3 µg/mg; for flavonoids 90.6; 131.9 and 752.7 µg/mg on a dry basis for the extract, mucilage and bagasse respectively; In the case of minerals, a high content of potassium, magnesium and calcium was obtained in all the parts studied; as well as heavy metals in nutritionally insignificant quantities. Concluding that the fruit of the wild cactus Armatocereus aff, procerus “jacuno” is a promising food as a source of bioactive compounds and mineral micronutrients. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5246 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Armatocereus procerus | |
dc.subject | Polifenoles totales | |
dc.subject | Flavonoides | |
dc.subject | Minerales | |
dc.subject | Total polyphenols | |
dc.subject | Flavonoids | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Determinación de flavonoides, polifenoles totales y micronutrientes minerales del extracto etanólico, mucilago y bagazo de la cactáceas silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | |
renati.author.dni | 72139084 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Laos Anchante, Doris Liduvina | |
renati.juror | Pari Olarte, Josefa Bertha | |
renati.juror | Palomino Jhong, Juan Jose Angel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinación de flavonoides, polifenoles totales y micronutrientes minerales del extracto etanólico, mucilago y bagazo de la cactáceas silvestre Armatocereus aff, procerus “jacuno”.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 204.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 560.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: