Análisis y diseño de una aplicación para el cumplimiento eficiente en el proceso de control y gestión e pagos a la empresa de telecomunicaciones Lannet Chincha S.A.C.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Herrera, Mónica | |
dc.contributor.author | Valenzuela Pariona, Tania | |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T18:02:03Z | |
dc.date.available | 2020-09-23T18:02:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, realizada en la empresa de servicios de telecomunicaciones LANNET CHINCHA SAC. Debido al problema que la aqueja todos los meses en tener que realizar su proceso de cobranza, y que presenta una serie de problemas en cuanto a dicho proceso, motivo por el cual se ha planteado la problemática de “¿Cómo influye una aplicación en el PROCESO DE CONTROL Y GESTION DE PAGOS de la empresa LANNET CHINCHA S.A.C?”., en tal sentido nos hemos planteado el Objetivo de “Determinar la influencia de una aplicación en el PROCESO DE CONTROL Y GESTION DE PAGOS de la empresa LANNET CHINCHA S.A.C”. Para nuestra investigación se ha visto por conveniente hacer un estudio del proceso y plantear como alternativa de solución, el diseño e implementación del proceso creando la Aplicación basado en el BPM. Como tal se ha hecho la revisión de la bibliografía necesaria para desarrollar el marco teórico, encontrando información de investigaciones realizadas sobre aplicaciones a diversos escenarios y su relevancia. Se estudio el proceso y bajo la concepción del BPM, se construyó el modelo AS-IS, y con ello se hizo un análisis del proceso para luego desarrollar el modelo TO-BE, el mismo que posteriormente se automatizó con la suite Bizagi de BPM; las pruebas realizadas a dicha aplicación dan resultados favorables en mejorar la eficiencia y los costos del proceso como se detallan en las pruebas estadísticas descriptiva y de inferencia en favor de la aplicación desarrollada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/3079 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
dc.subject | BPM | es_PE |
dc.subject | BPMN | es_PE |
dc.title | Análisis y diseño de una aplicación para el cumplimiento eficiente en el proceso de control y gestión e pagos a la empresa de telecomunicaciones Lannet Chincha S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis y diseño de una aplicación para el cumplimiento eficiente en el proceso de control y gestión e pagos a la empresa de telecomunicaciones Lannet Chincha S.A.C..pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: