Factores asociados a la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses, Centro de Salud de La Palma, Ica, 2024
| dc.contributor.advisor | Ramos Valle, Maria Liliana | |
| dc.contributor.author | Bedriñana Gutierrez, Stefany Irma | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T17:39:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T17:39:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación consignó determinar la relación entre los factores asociados y la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud de La Palma, Ica, 2024. La metodología fue de tipo cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental, con muestra de 83 madres haciendo uso del cuestionario factores asociados y el test de Morisky Green y Levine. Los resultados indicaron que los factores asociados y la adherencia al tratamiento demostraron una relación significativa con p=0.001 (p<0.05). Existe asociación entre los factores del cuidador y la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con un p=0.001 (p<0.05). Además, los factores del tratamiento y la adherencia al tratamiento se asocian significativamente con un p=0.001, la cual estuvo condicionada por las reacciones adversas y las adaptaciones necesarias. También se encontró asociación significativa entre los factores de la prestación de servicios de salud y la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con un p=0.001. En conclusión, los resultados sugieren que diversos factores, como los del cuidador, del tratamiento y de la prestación de servicios de salud tienen un impacto importante en la adherencia al tratamiento en los niños atendidos en el Centro de Salud de La Palma. La investigación muestra que una mayor atención a estos factores puede mejorar la adherencia y, por lo tanto, los resultados del tratamiento. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to determine the relationship between associated factors and adherence to iron deficiency anemia treatment in children aged 6 to 36 months at the La Palma Health Center, Ica, 2024. The methodology was quantitative, correlational level, non-experimental design, with a sample of 83 mothers using the associated factors questionnaire and the Morisky Green and Levine test. The results indicated that the associated factors and adherence to treatment demonstrated a significant relationship with p = 0.001 (p < 0.05). There is an association between caregiver factors and adherence to iron deficiency anemia treatment with a p = 0.001 (p < 0.05). In addition, treatment factors and adherence to treatment are significantly associated with a p = 0.001, which was conditioned by adverse reactions and necessary adaptations. A significant association was also found between health care delivery factors and adherence to iron deficiency anemia treatment, with a p=0.001. In conclusion, the results suggest that various factors, such as caregiver, treatment, and health care delivery factors, have a significant impact on treatment adherence in children treated at the La Palma Health Center. The research shows that greater attention to these factors can improve adherence and, therefore, treatment outcomes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7093 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Tratamiento | |
| dc.subject | Adherencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Factores asociados a la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses, Centro de Salud de La Palma, Ica, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21459581 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9691-0639 | |
| renati.author.dni | 76029847 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Pecho Tataje, Mariela Elida | |
| renati.juror | Puza Mendoza, Gladys Marcelina | |
| renati.juror | Arias Patiño, Myriam | |
| renati.juror | Flores García, Cecilia Ana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Enfermería | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Factores asociados a la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses, Centro de Salud de La Palma, Ica, 2024.pdf
- Tamaño:
- 994.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 1004.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 168.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
