Comunicación asertiva y participación ciudadana en el Programa Policía Comunitaria del distrito de Lurín - Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Delgado Asto, Edwin Cesar | |
dc.contributor.author | Levano Castilla, Blanca Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T18:46:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T18:46:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo identificar cómo se relaciona la comunicación asertiva y la participación ciudadana en el programa Policía Comunitaria del Distrito de Lurín. El presente estudio es de tipo básico, nivel descriptivo, por consecuencia se busca describir las variables de estudio, identificando los fenómenos investigados de manera específica, el estudio es correlacional, ya que intenta explicar los factores que precipitaron el fenómeno y las consecuencias que podrían conducir a su crecimiento a través de la correlación de las variables (Hernández et al., 2014). Como técnica de recolección de datos, se empleó de la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, el mismo que ha sido recabo del trabajo de investigación “Influencia de la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales de las estudiantes del IV ciclo de la carrera profesional de educación primaria del instituto de educación superior pedagógico público Arequipa 2018” cuyo autor es Portugal Mostajo, Celia Amparo (Portugal Mostajo, 2018) Aplicando la fórmula para la selección de la muestra de una población de 89,195, nos da como resultado la muestra de 391 participantes que serán incluidos en el estudio Entre los principales hallazgos se puede señalar que, si existe correlación alta de 0,639 entre las variables de estudio, con alto nivel de significancia porque el p- valor es 0 y es menor a alfa que es 0,05 es decir p-valor < a 0,05 por los tanto se rechaza la hipótesis nula. ----- The aim of this research is to identify how assertive communication and citizen participation arerelated in the Community Police Programme in the District of Lurín. The present study is of a basic, descriptive level, and therefore seeks to describe the study variables, identifying the phenomena investigated in a specific way, the study is correlational, as it attempts to explain the factors that precipitated the phenomenon and the consequences that could lead to its growth through the correlation of variables (Hernández et al., 2014). As a data collection technique, the survey was used, whose instrument is the questionnaire, the same that has been collected from the research work "Influence of assertive communication in interpersonal relationships of the students of the IV cycle of the professional career of primary education of the institute of higher public pedagogical education Arequipa 2018" whose author is Portugal Mostajo, Celia Amparo (Portugal Mostajo, 2018). Applying the formula for the selection of the sample from a population of 89,195, results in a sample of 391 participants to be included in the study. Among the main findings it can be noted that, if there is a high correlation of 0.639 between the study variables, with a high level of significance because the p-value is 0 and is less than alpha which is 0.05 i.e. p-value < to 0.05 therefore the null hypothesis is rejected. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5007 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Comunicación asertiva | |
dc.subject | Participación ciudadana | |
dc.subject | Policía comunitaria | |
dc.subject | Assertive communication | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Comunicación asertiva y participación ciudadana en el Programa Policía Comunitaria del distrito de Lurín - Lima, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08687845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6116-6272 | |
renati.author.dni | 76029281 | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Ore Choque, Marina Kelibe | |
renati.juror | Cordova Tupayachi, Raul | |
renati.juror | Huaman Espinoza, Fernando Lino | |
renati.juror | Mamani Quispe, Pablo Cesar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Comunicación asertiva y participación ciudadana en el Programa Policía Comunitaria del distrito de Lurín - Lima, 2022.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 519.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 399.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: