Determinación de aflatoxinas totales en frutas deshidratadas que se expenden en los mercados de Ica
dc.contributor.advisor | Surco Laos Felipe Artemio | |
dc.contributor.author | Guevara Yllescas, Rosa Mirella | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T17:12:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T17:12:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Es conocido que las aflatoxinas producidas por el género Aspergillus, son toxinas altamente cancerígenas y hepatotóxicas encontrándose como contaminantes de una variedad de alimentos, entre los que se hallan los frutos, y que las frutas siendo unos productos estacionarios muchas veces son deshidratadas para poder contar con ellas en cualquier época del año. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la determinación del contenido de aflatoxinas totales en las frutas deshidratadas que se expenden en los mercados de la provincia de Ica. Las muestras estuvieron constituidas por 5 tipos de muestras: higo, guindones, ciruela pasa, uva pasa y dátiles, de los tres mayores mercados de la ciudad de Ica, Modelo, Santo Domingo y Arenales. Se determinó la actividad de agua, humedad, cenizas por métodos de la AOAC y el contenido de aflatoxinas totales por el método de ELISA; como resultado se obtuvo que el contenido de humedad estuvo entre 5,04 y 9,62g/100g; la acidez entre el 2,03 a 4,66 g/100g, el pH entre 2,45 y 5,26; la actividad de agua fue menor 0,74; y el contenido de aflatoxinas totales entre 0,36 y 3,25 ug/kg; concluyendo que si bien todas las muestras presentaron presenta de aflatoxinas, los valores encontrados no superaron los límites permitidos para estas micotoxinas por las normativas internacionales para preservar la salud. ----- It is known that aflatoxins produced by the Apergillus genus are highly carcinogenic and hepatotoxic toxins and are found as contaminants in a variety of foods, including fruits, and that fruits, being a stationary product, are often dehydrated in order to have them at any time of the year. The objective of this research work was to determine the content of total aflatoxins in dehydrated fruits sold in the markets of the province of Ica. The samples were made up of 5 types of samples: fig, guindones, prunes, raisins and dates, from the three largest markets in the city of Ica, Modelo, Santo Domingo and Arenales. The activity of water, humidity, ash was determined by AOAC methods and the content of total aflatoxins by the ELISA method; As a result, it was obtained that the moisture content was between 5.04 and 9.62g/100g; acidity between 2.03 to 4.66 g/100g, pH between 2.45 and 5.26; water activity was lower 0.74; and the total aflatoxin content between 0.36 and 3.25 ug/kg; concluding that although all samples presented aflatoxins, the values found did not exceed the limits allowed for these mycotoxins by international regulations to preserve health. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5441 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Frutas deshidratadas | |
dc.subject | Flatoxinas totales | |
dc.subject | Actividad de agua | |
dc.subject | Método ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) | |
dc.subject | Dehydrated fruits | |
dc.subject | Aflatoxins | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Determinación de aflatoxinas totales en frutas deshidratadas que se expenden en los mercados de Ica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | |
renati.author.dni | 70106552 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Pari Olarte, Bertha Estela | |
renati.juror | Loyola Gonzales, Eddie | |
renati.juror | Yarasca Arcos, Luz Maximina | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Determinación de aflatoxinas totales en frutas deshidratadas que se expenden en los mercados de Ica.pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 567.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 464.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: