Influencia de la situación socioeconómica en la deserción de los estudiantes en el desarrollo de los módulos académicos programados en el CETPRO Cajuca
dc.contributor.advisor | Elías Córdova, Celinda Olivia | es_ES |
dc.contributor.author | Tijero Guillen, Rosa Melva | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T15:25:49Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T15:25:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El proyecto de Investigación, cuyo nombre es: “Influencia de la situación socioeconómica en la Deserción de los estudiantes en el desarrollo de los Módulos Académicos Programados en el CETPRO Cajuca de Nasca, llevado a cabo en el año 2016, nos indican de acuerdo a sus conclusiones, el análisis de las situaciones socio económicas en la Deserción de los estudiantes en el desarrollo de los módulos académicos , se han descrito la falta de trabajo, los niveles de pobreza y su influencia, como influyen los bajos ingresos económico en la Deserción estudiantil, ello afecta directamente a la temática desarrollada, los niveles de hambre, miseria, pobreza, la falta de oportunidades, entre otros son los motivos expuestos en la presente tesis. En el Capítulo I, se ha desarrollado el Marco Teórico, sus antecedentes, el marco conceptual, legal, filosófico. Capítulo II, se ha desarrollado el planteamiento del problema, la formulación, la justificación, la importancia, sus objetivos la hipótesis, las variables. En el Capítulo III, la Metodología de la Investigación, el tipo, diseño, la población, la muestra. Capítulo IV, Las técnicas e instrumentos de evaluación recolección de datos, técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de resultados. Capítulo V, la contrastación de Hipótesis y el Capítulo VI, la presentación, interpretación y discusión de resultados, para luego exponer las conclusiones, recomendaciones, las fuentes de información, los anexos en la parte final. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4263 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Deserción estudiantil | es_ES |
dc.subject | Sistema educativo | es_ES |
dc.subject | Educación técnica productiva | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Influencia de la situación socioeconómica en la deserción de los estudiantes en el desarrollo de los módulos académicos programados en el CETPRO Cajuca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21520046 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4344-4950 | es_ES |
renati.author.dni | 22065667 | |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
renati.juror | Valencia Guillen, Cesar Alberto | es_ES |
renati.juror | Peñaranda Calle, Cesa Augusto | es_ES |
renati.juror | Alvarez Arbulú, Ana Cecilia | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influencia de la situación socioeconómica en la deserción de los estudiantes en el desarrollo de los módulos acádemicos programados en el CETPRO Cajuca.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: