Actividad antioxidante del extracto etanólico de la especie Argemone mexicana “cardo santo”
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | es_ES |
dc.contributor.author | Mancilla Condor, Yul Crisolvo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:38:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T17:38:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal evaluar la Actividad Antioxidante del extracto etanolico de la especie Argemone mexicana “cardo santo” recolectada en la Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica, especie a la que se le atribuye propiedades beneficiosas para la salud de los seres humanos . Se preparó un extracto etanólico por maceración por un periodo de 15 días con alcohol de 96 grados, el cual luego se llevó a sequedad para posteriormente realizar la determinación de los metabolitos secundarios mediante la realización de un screening fitoquímico según los métodos propuestos por Olga Lock, así mismo para la evaluación de la actividad antioxidante se usaron los métodos DPPH en el cual se determinó el porcentaje de inhibición para hallar el correspondiente IC50; y los métodos de ABTS y FRAP en los cuales se utilizó el trolox como patrón de referencia El extracto crudo de la planta entera presenta metabolitos secundarios como: grupos fenólicos libres, flavonoides y triterpenos; con respecto al estudio y análisis para determinar la actividad antioxidante por el método DPPH presenta un IC50 de 3,28 mg, para el método FRAP presenta equivalente de trolox de 0,345 mM así para el método ABTS presenta un resultado equivalente de 0,262 mM La especie Argemone Mexicana “cardo santo” presenta metabolitos secundarios que se pueden relacionar con su actividad antioxidante que se encuentran en la planta entera. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4503 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Antioxidante | es_ES |
dc.subject | Método DPPH | es_ES |
dc.subject | ABTS Y FRAP | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Actividad antioxidante del extracto etanólico de la especie Argemone mexicana “cardo santo” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | es_ES |
renati.author.dni | 70227540 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Chávez Orellana, Santos Haydee | es_ES |
renati.juror | Huarcaya Rojas, Jessica Yolanda | es_ES |
renati.juror | Navarro Muñante, Omar Paolo | es_ES |
renati.juror | Valle Campos, Manuel Alfredo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Actividad antioxidante del extracto etanólico de la especie Argemone mexicana “cardo santo”.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: