Comunicación asertiva y toma de conciencia en los vecinos del distrito de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos
dc.contributor.advisor | Delgado Asto, Edwin Cesar | |
dc.contributor.author | Cabrera Huayanca, Manuel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T18:25:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T18:25:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente informe final de tesis titulada “Comunicación asertiva y toma de conciencia en los vecinos del distrito de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos” tuvo como objetivo general identificar como la comunicación asertiva incide en la toma de conciencia en los vecinos del Distrito de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos. La metodología empleada corresponde al enfoque cualitativo de tipo básico descriptivo, el método de investigación es inductivo y el nivel relacional. La presente investigación es fenomenológica y, como instrumentos de recolección de datos se aplicaron guías de entrevistas y ficha de observación a una muestra de 38 pobladores de diversas zonas del Distrito de Subtanjalla Los resultados de la investigación demostraron que no existe una comunicación asertiva de parte de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla hacia la población del Distrito y por ende no contribuye en fortalecer la toma de conciencia en los vecinos de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos sólidos. Los principios asertivos y el trabajo en equipo se manifiestan de una manera muy tímida por parte de los trabajadores de la Municipalidad. No existe una comunicación efectiva de parte de los trabajadores orientada a los vecinos del distrito de Subtanjalla. Y por último los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla no desarrollan la comunicación interpersonal en consecuencia no contribuye en la toma de conciencia en los vecinos del distrito de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos. ----- The general objective of this final thesis report entitled "Assertive communication and awareness raising in the residents of the district of Subtanjalla about the waste management programme" was to identify how assertive communication affects awareness raising in the residents of the district of Subtanjalla about the waste management programme. The methodology used corresponds to the qualitative approach of a basic descriptive type, the research method is inductive and the level is relational. The present research is phenomenological and, as instruments of data collection, interview guides and observation forms were applied to a sample of 38 inhabitants from different areas of the District of Subtanjalla. The results of the investigation showed that there is no assertive communication on the part of the workers of the District Municipality of Subtanjalla and therefore it does not contribute to the awareness of the residents of the district of Subtanjalla about the solid waste management programme. The assertive principles and teamwork are very timidly manifested by the workers of the Municipality. There is no effective communication from the workers to the residents of the district of Subtanjalla. And finally the workers of the District Municipality of Subtanjalla do not develop interpersonal communication and therefore do not contribute to the awareness of the neighbours of the district of Subtanjalla about the waste management programme. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5006 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Comunicación asertiva | |
dc.subject | Principios asertivos | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Assertive communication | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Comunicación asertiva y toma de conciencia en los vecinos del distrito de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08687845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6116-6272 | |
renati.author.dni | 42865112 | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Ore Choque, Marina Kelibe | |
renati.juror | Cordova Tupayachi, Raul | |
renati.juror | Huaman Espinoza, Fernando Lino | |
renati.juror | Mamani Quispe, Pablo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Comunicación asertiva y toma de conciencia en los vecinos del distrito de Subtanjalla sobre el programa de manejo de residuos.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 522.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 213.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: