Influencia del cambio climático en la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca río Ica - Alto Pampas, aplicando el modelo hidrológico WEAP, 2021
dc.contributor.advisor | Franco Alvarado, Freddy Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Huamani Uribe, Yanersy kenhly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T16:15:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T16:15:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del cambio climático en la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca río Ica-Alto Pampas. Para este fin se empleó el modelo hidrológico “WEAP” por el método de humedad de suelo. Para la calibración y validación fueron ingresados datos climáticos y parámetros de uso de suelo obteniéndose un óptimo ajuste entre los caudales simulados y observados en la estación hidrométrica La Achirana. El análisis del comportamiento futuro de la precipitación y temperatura fue realizado con información de los modelos globales del CMIP5 (HadGem2-AO, MPI-ESM-MR) y los modelos regionalizados de CORDEX (HadGem2-ES - REMO y MPI-ESM-LR - REMO) bajo un escenario de bajas emisiones (RCP 2.6) y de altas emisiones (RCP 8.5). Dicha información fue interpolada a una grilla regular común de 0.1°x0.1° (resolución de PISCO v2.1) mediante el método de interpolación bilineal y posteriormente pasó un proceso de corrección del error sistemático (bias) a través del método Scaling. Para analizar la influencia del cambio climático en la oferta hídrica de la cuenca se estimaron los cambios de los ocho escenarios hidrológicos proyectados en la estación La Achirana para los periodos 2021-2040 y 2041-2060, tomando como referencia el periodo histórico 1981-2000.Los resultados mostraron que el cambio climático influye en la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca río Ica-Alto pampas con la disminución de los caudales para todos los escenarios y los periodos analizados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4407 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Water Evaluation And Planning (WEAP) | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad hídrica | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Influencia del cambio climático en la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca río Ica - Alto Pampas, aplicando el modelo hidrológico WEAP, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21456126 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6488-3661 | es_ES |
renati.author.dni | 70759016 | |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Guevara Bendezú, José Claudio | es_ES |
renati.juror | Hernandez Muñante, Javier Eduardo | es_ES |
renati.juror | Guerra Landa, Edith Isabel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Influencia del cambio climático en la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca río Ica - Alto Pampas, aplicando el modelo hidrológico WEAP, 2021.pdf
- Tamaño:
- 4.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: