Perfiles de sensibilidad antibiótica de enterobacterias aisladas en teléfonos celulares de estudiantes de medicina de ciencias clínicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 2020-2021
dc.contributor.advisor | Orellana Paitan, Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | León Alejo, Alfredo Junior | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T14:32:13Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T14:32:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Determinar los perfiles de sensibilidad antibiótica de enterobacterias contaminantes de teléfonos celulares de estudiantes de Medicina de Ciencias Clínicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. METODOLOGÍA: Investigación descriptivo observacional, prospectivo, transversal. Se tomaron muestras de hisopado a 243 pantallas de celulares buscando enterobacterias como contaminantes, se usó procedimientos estándares bacteriológicos, para las pruebas de sensibilidad la técnica fue de disco difusión Kirby-Bauer. RESULTADOS: De los 243 portadores de los celulares el 49% del sexo femenino y 51% masculino, la edad promedio 25 años. 31 celulares que es 12.8% se encontraban contaminados con Enterobacterias: Proteus sp. (4), Klebsiella sp. (7), Escherichia coli (7), Enterobacter sp. (13). Las Enterobacterias aisladas mostraron diferentes patrones de susceptibilidad antimicrobiana, Proteus sp., Klebsiella sp., E. coli; son bastantes sensibles a cefalosporinas y en menor porcentaje Enterobacter sp., también son sensibles a las carbapenemas, aminoglucósidos, quinolonas y muestran resistencia a Cloramfenicol, Aztreonam, Ac. Nalidixo, Clotrimoxazol y algunas cepas a cefalosporinas. CONCLUSIÓN: El 12.8% de celulares de los estudiantes de Medicina de Ciencias Clínicas se encontraban contaminados con enterobacterias; por lo que son potencialmente contaminantes de patógenos entéricos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3315 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Enterobacterias | es_ES |
dc.subject | Teléfonos móviles | es_ES |
dc.subject | Cefalosporinas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_ES |
dc.title | Perfiles de sensibilidad antibiótica de enterobacterias aisladas en teléfonos celulares de estudiantes de medicina de ciencias clínicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 2020-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21405324 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3415-0803 | es_ES |
renati.author.dni | 70349969 | |
renati.discipline | 912016 | es_ES |
renati.juror | Almeida Galindo, Jose Santiago | es_ES |
renati.juror | Huertas Talavera, Eric Abelardo | es_ES |
renati.juror | Brizuela Pow, Sang Nancy Maria | es_ES |
renati.juror | Massironi Palomino, Ysabel Rossana | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfiles de sensibilidad antibiótica de enterobacterias aisladas.pdf
- Tamaño:
- 777.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: