Determinación de polifenoles totales, flavonoides y minerales del extracto etanólico de las partes aéreas de Conyza bonariensis “venadillo”
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Valenzuela, Vanessa Noelia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T17:27:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T17:27:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar el contenido de polifenoles totales, flavonoides y minerales en el extracto etanólico de las partes aéreas de la especie Conyza bonariensis. Para el estudio se recolecto la especie de la zona del Huarangal en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, se obtuvo un extracto con alcohol de 96° por maceración en un espacio de 15 días, para luego ser secado en un rotavapor. Al extracto seco se le realizó los ensayos de humedad, cenizas, pH, solidos solubles para su respectiva caracterización por métodos según la AOAC, se efectuó un screening fitoquímico para determinar la presencia de metabolitos secundarios, la determinación de los polifenoles totales se realizó por el método de Folin Ciocalteu, los flavonoides totales por el método del tricloruro férrico y los minerales por el método de absorción atómico por la técnica de flama. Como resultados resaltantes se determinó la presencia predominante de metabolitos secundarios del tipo: compuestos fenólicos libres, flavonoides triterpenos/esteroides y saponinas, el contenido de compuestos polifenoles totales fue de 146 μg de ácido gálico equivalente por mg de extracto, en cuanto al contenido de flavonoides totales expresados como quercetina fue de 416 μg por mg de extracto; en lo referentes a los minerales fue resaltante el contenido de potasio, magnesio y calcio con valores de 3901,3, 319,2 y 41,6 mg/100g respectivamente, lo que nos permite concluir que el extracto presenta una concentración de polifenoles totales, flavonoides y la presencia de potasio, magnesio y calcio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4502 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Polifenoles | es_ES |
dc.subject | Conyza bonariensis | es_ES |
dc.subject | Flavonoides | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Determinación de polifenoles totales, flavonoides y minerales del extracto etanólico de las partes aéreas de Conyza bonariensis “venadillo” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21440307 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | es_ES |
renati.author.dni | 77919011 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Chávez Orellana, Santos Haydee | es_ES |
renati.juror | Klinar Barbuza, Carmen Silvia | es_ES |
renati.juror | Castillo Romero, Patricia Cecilia | es_ES |
renati.juror | Chacaltana Cordova, Luis Feliberto | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Determinación de polifenoles totales, flavonoides y minerales del extracto etanólico de las partes aéreas de Conyza bonariensis “venadillo”.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: