Propuesta de un sistema informático para mejorar el acceso de vehículos y personal de visita en la Empresa Vitivinícola Tacama de la ciudad de Ica
dc.contributor.advisor | Córdova Farfán, Carlos Martín | |
dc.contributor.author | Tacas Misaico, Joguer | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T22:14:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T22:14:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Para el presente proyecto de tesis se demostró que si se diseñara un sistema informático entonces mejoraría el control de acceso de vehículos y personal de visita de la empresa vitivinícola Tacama de la ciudad de Ica, dado que del gráfico mostrado se observa una media de 5.85 para el indicador 1 en la pre-prueba, además de apreciar una desviación estándar de 2.17 proveniente de un total de 120 procesos. Asimismo del gráfico se observa que el p_value = 0.044, es mayor al nivel de significancia α=5%, lo que afirma que los datos del indicador: Tiempos de acceso de los vehículos, siguen una distribución normal, también se observa una media de 3.47 en la pos prueba, además de apreciar una desviación estándar de 1.02 proveniente de un total de 55 procesos analizados. Como el valor de Z= 7.35 > Zc= 1,645 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna del investigador H1, lo que significa que: Si diseñamos una propuesta de un sistema informático entonces se disminuye los tiempos de acceso de los vehículos en la Empresa vitivinícola Tacama de la ciudad de Ica. Asimismo, se concluye que del gráfico mostrado para el indicador 2 en la pre-prueba, se observa una media de 3.49, además de apreciar una desviación estándar de 1.11 proveniente de un total de 120 procesos analizados. Como el valor de Z= 6.19 > Zc= 1,645 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna del investigador H1. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/3106 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Sistema informático | es_PE |
dc.title | Propuesta de un sistema informático para mejorar el acceso de vehículos y personal de visita en la Empresa Vitivinícola Tacama de la ciudad de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de un sistema informático para mejorar el acceso de vehículos y personal de visita en la Empresa Vitivinícola Tacama de la ciudad de Ica.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: