Sistema de planeación de recursos empresariales en la empresa PRINTPERU SUMINISTROS SAC LIMA
dc.contributor.author | Huachin Mantari, Juan Joel | |
dc.contributor.author | Villaverde Mancilla, Christian Paul | |
dc.date.accessioned | 2020-09-19T20:54:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-19T20:54:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Para efectos de nuestra investigación sobre la Planeación de los Recursos Empresariales (ERP), como herramienta informática para la integración de los procesos de una organización, se planeó la investigación basado en la necesidad de la empresa PRINTPERU SUMINISTROS SAC LIMA de integrar sus procesos, en tal sentido se hizo la recopilación de información sobre la integración de procesos, llegando a evaluar la implementación de los procesos, implementación que se tomaría como base los procesos de ventas que son los más urgentes y críticos debido a la ineficiencia de ellos, donde los tiempos de dicho procesos no satisfacen a la atención de los clientes y es el ¿por qué? Se tomó como proceso fundamental en la investigación. Como base del problema detectado, se planteó como objetivo “Determinar la medida en que mejoran los procesos del área de ventas en la empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. con un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales ERP?”; en tal sentido, se hizo un recopilación de información de la empresa analizando la información la misma que se presenta en los anexos, y con ella se implementó el ERP con el módulo de venta. Las pruebas del software nos arrojan la información sobre los indicadores seleccionados y que con ellos realizada las pruebas estadísticas nos aportan evidencia a favor del uso del ERP. Los resultados del uso del ERP en el Proceso de ventas arrojan resultados de mejora en la eficiencia del proceso, donde los tiempos en generar la venta se han mejorado en 80,46% del mismo; los reportes de ventas diarios que eran un dolor de cabeza de los directivos, se han reducido en 98,58% y en relación a las actualizaciones del stock que es importante para el buena abastecimiento del almacén se ha reducido en 87,49%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/3059 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | ERP | es_PE |
dc.subject | Proceso de ventas | es_PE |
dc.subject | UML | es_PE |
dc.title | Sistema de planeación de recursos empresariales en la empresa PRINTPERU SUMINISTROS SAC LIMA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema de planeación de recursos empresariales en la empresa PRINTPERU SUMINISTROS SAC LIMA.pdf
- Size:
- 5.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: