Determinación de isotermas de adsorción para tuna (Opuntia tuna) deshidratada
dc.contributor.advisor | Avalos Segovia, Nélida Lucia | es_ES |
dc.contributor.author | Mina Medina, Pedro Enmanuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T15:46:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T15:46:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El trabajo de Tesis “Determinación de isotermas de adsorción para tuna (Opuntia tuna) deshidratada”. Tiene como finalidad estudiar y analizar los diferentes tipos y modelos matemáticos que se plantean para obtener las isotermas de adsorción con sus parámetros característicos. Los modelos matemáticos elegidos fueron: GAB, BET, Halsey, Caurie y Henderson, Oswin, Smith y Chung-Pfost. Las curvas de adsorción obtenidas experimentalmente a las temperaturas de 20°C, 30°C y 40°C presentan forma sigmoidal. Los contenidos de humedad para un mismo nivel de agua tomando en cuenta la temperatura presentada disminuyen; el modelo de GAB ayudó a observar los parámetros con los datos empíricos y error relativo, seguido del modelo de Halsey. Los valores de la capa monomolecular fueron: para la temperatura de 20°C, 9.887 gramos de agua/100 gramos de masa seca, para 30°C, 9.703 gramos de agua/100 gramos de masa seca, y para 40°C, 9.573 gramos de agua/100 gramos de masa seca. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3901 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Tuna | es_ES |
dc.subject | Isotermas de adsorción | es_ES |
dc.subject | Modelos matemáticos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Determinación de isotermas de adsorción para tuna (Opuntia tuna) deshidratada | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21488535 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8910-3169 | es_ES |
renati.author.dni | 45127202 | |
renati.discipline | 721036 | es_ES |
renati.juror | Tenorio Domínguez, Matilde | es_ES |
renati.juror | Elías Yupanqui, Víctor Hernán | es_ES |
renati.juror | López Del Mar, Jean | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Alimentos | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Determinación de isotermas de adsorción para tuna (Opuntia tuna) deshidratada.pdf
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: