Influencia del uso comercial del internet en la gestión empresarial de las MYPES en la ciudad de Ica en el año 2020
dc.contributor.advisor | Yarasca de Escudero, María Luz | es_ES |
dc.contributor.author | Gallegos Caldas, Liliana Judith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T15:01:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T15:01:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Desde inicios del 2020 nuestro país se ha visto afectado por el COVID-19, el gobierno como medida de prevención ha limitado la atención física durante más de un año. Este hecho ha traído como consecuencia el cierre de un importante número de empresas y el cambio en su gestión organizacional en las demás. En la presente investigación se busca responder a la siguiente interrogante ¿Cuál es la influencia del uso comercial del internet en la gestión empresarial de las Mypes en la ciudad de Ica? Esta investigación se justifica porque busca determinar la magnitud del uso comercial del internet en las Mypes, así como evidenciar la necesidad de capacitación en esta área y nos mostrará el nivel de actualización del mercado de las Mypes en el uso de internet para la gestión de sus negocios. Al conocerse la importancia del internet en los negocios, incentivará la capacitación del empresariado Mype en los diferentes sistemas de gestión virtual, adecuándose al cambio comercial mundial. Partiendo de esta preocupación, se plantea la siguiente hipótesis de investigación: “Los resultados comerciales por intermedio del internet en la gestión empresarial de las Mypes iqueñas dependen del nivel de cobertura de internet y de las aplicaciones comerciales utilizadas.” La población en estudio está determinada por todas las Mypes de la ciudad de Ica. Para poder determinar la muestra, se aplicó el criterio probabilístico para la determinación de muestra en poblaciones finitas con un nivel de confianza de 95% y 10% de error. Estos parámetros se definieron en relación con la dificultad que se tiene para acceder a las Mypes por la situación de Pandemia donde nos encontramos actualmente. Luego de realizar el recojo de información y analizar los resultados obtenidos, se encontró que la gran mayoría de Mypes investigadas cuenta con internet en sus negocios (95%), mientras que sólo el 5% no cuentan con este servicio. El 92% cuenta con redes sociales, donde la mayoría tiene una frecuencia de publicación semanal (51%). Es importante indicar que el 26% de la población manifiesta realizar publicaciones diarias. Del total de empresas que utilizan internet, todas consideran que influye en sus ingresos. El 49% de ellas estima que influye en sus ingresos por encima del 30%, mientras que el 51% restante considera que el ingreso es menor. Es importante notar que sólo el 8% considera que el ingreso es menor al 10% del total de ingresos percibidos por la empresa. Al comparar los resultados con los antecedentes encontrados se observa que la población investigada muestra una mayor cobertura que los antecedentes encontrados. Este hecho está relacionado directamente con la situación pandémica en que nos encontramos. Finalmente, luego de aplicar la prueba de hipótesis se acepta la hipótesis planteada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4039 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | MYPES | es_ES |
dc.subject | Gestión empresarial | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.title | Influencia del uso comercial del internet en la gestión empresarial de las MYPES en la ciudad de Ica en el año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21427136 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0779-976X | es_ES |
renati.author.dni | 21552436 | |
renati.discipline | 413127 | es_ES |
renati.juror | Pecho Tataje, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Vásquez Hernández, Bari Rafael | es_ES |
renati.juror | Ramirez Herrera, Mauro Juan | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influencia del uso comercial del internet en la gestión empresarial de las MYPES en la ciudad de Ica en el año 2020.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: