Uso de la clara de huevo deshidratada como aditivo en dietas iniciadoras en pollitas de postura
dc.contributor.advisor | Caballero Montañez, Carlos Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Navarrete Borjas, Jose Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T19:01:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T19:01:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Determinar el efecto de la clara de huevo deshidratada como aditivo en dietas iniciadoras en pollitas de postura en la etapa de pre inicio e inicio de la línea Lohmann Brown y cómo afectaría en sus índices productivos sobre sus primeras etapas de desarrollo. Se utilizaron 150 pollitas distribuidos en dos tratamientos y tres repeticiones por tratamiento siendo la unidad experimental 25 pollitas bebes. T1: Control, T2: 2% De clara de huevo deshidratada y los resultados respecto al peso vivo a la sexta semana, se obtuvo T1:419.67 gr, T2:464.62 gr obteniéndose de T1 y T2 45 gramos, respecto al consumo T1:1065 gr y T2: 1087 gr, observándose una diferencia de 22 gramos siendo no significativo. En conclusión se encontró diferencias estadísticas significativas en el peso a la sexta semana T1: 419.67grs, T2:464.62 grs de peso vivo, Respecto al consumo no hubo diferencias estadísticas: T1: 1065 gr, T2:1087 gr en la uniformidad no se presentó diferencias estadísticas T1: 85.12%, T2: 86.68%, respecto al pesaje de órganos no se obtuvo diferencias estadísticas de: peso de Hígado T1:11.4 gr T2:11.80 gr, corazón T1:2.40 gr, T2:1.98gr , respecto al intestino T1:45.40, T2:48.60 gr. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3719 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Huevos | es_ES |
dc.subject | Pollitas | es_ES |
dc.subject | Lohmann Brown | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Uso de la clara de huevo deshidratada como aditivo en dietas iniciadoras en pollitas de postura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 25642367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6361-2130 | es_ES |
renati.author.dni | 47071657 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Ibarra Bover, Alicia Nazaret | es_ES |
renati.juror | Bober Kowalski, Maxine Elizabeth | es_ES |
renati.juror | Medina Giribaldi, German Ramon | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Uso de la clara de huevo deshidratada como aditivo en dietas iniciadoras en pollitas de postura.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: